新闻详情
2021年09月02日全市商品房成交31套,成交面积3709.19平方米。
| 1 | 碧桂园凤凰城湖景苑 | 住宅 | 107.35 |
| 2 | 碧桂园凤凰城湖景苑 | 住宅 | 101.43 |
| 3 | 碧桂园凤凰城湖景苑 | 住宅 | 101.43 |
| 4 | 碧桂园凤凰城学林苑 | 住宅 | 121.78 |
| 5 | 碧桂园凤凰城学林苑 | 住宅 | 121.78 |
| 6 | 碧桂园江南世家 | 住房 | 145.55 |
| 7 | 碧桂园江南世家 | 住宅 | 117.7 |
| 8 | 铂睿花园 | 住宅 | 114.06 |
| 9 | 铂睿花园 | 住宅 | 89.07 |
| 10 | 宸品花园 | 住宅 | 128.99 |
| 11 | 崇文苑 | 住宅 | 142.41 |
| 12 | 恒大文化旅游城 | 普通住房 | 98.78 |
| 13 | 嬴烨御花园 | 住宅 | 112.93 |
| 14 | 锦香苑 | 住宅 | 106.81 |
| 15 | 锦香苑 | 住宅 | 106.81 |
| 16 | 锦香苑 | 住宅 | 106.81 |
| 17 | 锦香苑 | 住宅 | 106.81 |
| 18 | 锦香苑 | 住宅 | 106.81 |
| 19 | 锦香苑 | 住宅 | 106.81 |
| 20 | 锦香苑 | 住宅 | 106.81 |
| 21 | 锦香苑 | 住宅 | 106.81 |
| 22 | 锦香苑 | 住宅 | 106.81 |
| 23 | 朗廷华府 | 普通住房 | 88.95 |
| 24 | 朗廷华府 | 普通佳房 | 88.95 |
| 25 | 朗廷华府 | 普通佳房 | 100.68 |
| 26 | 龙山湖花园 | 住宅 | 195.5 |
| 27 | 青筑家园 | 营业用房 | 39.9 |
| 28 | 逸品汤山桃园 | 普通住房 | 112.53 |
| 29 | 逸品汤山桃园 | 住宅 | 124.36 |
| 30 | 紫金7号 | 住房 | 256.59 |
| 31 | 紫金7号 | 住房 | 237.18 |
网站首页 jrfdc.com 句容房产网
电话:18015272826 苏ICP备20005318号-13
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18015272826(微信) 二手房:18015272826(微信)