新闻详情
2021年09月06日全市商品房成交33套,成交面积2586.28平方米。
| 1 | 碧桂园凤凰城湖景苑 | 住宅 | 101.43 |
| 2 | 碧桂园凤凰城湖景苑 | 住宅 | 101.43 |
| 3 | 碧桂园江南世家 | 住宅 | 146.32 |
| 4 | 碧桂园江南世家 | 住房 | 145.55 |
| 5 | 大摩广场 | 销售办公 | 32.22 |
| 6 | 大摩广场 | 销售办公 | 44.44 |
| 7 | 公园尚城 | 营业用房 | 45.31 |
| 8 | 公园尚城 | 营业用房 | 34.95 |
| 9 | 公园尚城 | 营业用房 | 48.76 |
| 10 | 公园尚城 | 营业用房 | 77.42 |
| 11 | 公园尚城 | 营业用房 | 34.95 |
| 12 | 观岚苑 | 普通住房 | 125.21 |
| 13 | 朗廷华府 | 普通住房 | 114.63 |
| 14 | 临港星城 | 营业用房 | 103.7 |
| 15 | 临港星城 | 营业用房 | 59.26 |
| 16 | 临港星城 | 营业用房 | 66.66 |
| 17 | 临港星城 | 营业用房 | 103.7 |
| 18 | 临港星城 | 营业用房 | 87.11 |
| 19 | 临港星城 | 营业用房 | 59.26 |
| 20 | 临港星城 | 营业用房 | 87.11 |
| 21 | 临港星城 | 营业用房 | 66.66 |
| 22 | 临港星城 | 营业用房 | 45.27 |
| 23 | 临港星城 | 营业用房 | 59.26 |
| 24 | 临港星城 | 营业用房 | 45.22 |
| 25 | 临港星城 | 营业用房 | 59.26 |
| 26 | 临港星城 | 营业用房 | 45.22 |
| 27 | 临港星城 | 营业用房 | 45.27 |
| 28 | 临港星城 | 营业用房 | 45.22 |
| 29 | 临港星城 | 营业用房 | 45.22 |
| 30 | 天悦府 | 住宅 | 137 |
| 31 | 天悦容城 | 普通住房 | 87.9 |
| 32 | 同城世家花园 | 非普通住房 | 197.05 |
| 33 | 御东国际 | 普通住房 | 88.31 |
网站首页 jrfdc.com 句容房产网
电话:18015272826 苏ICP备20005318号-13
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18015272826(微信) 二手房:18015272826(微信)