新闻详情
2021年09月08日全市商品房成交32套,成交面积3411.76平方米。
| 1 | 碧桂园凤凰城湖景苑 | 住宅 | 94.04 |
| 2 | 碧桂园凤凰城湖景苑 | 住宅 | 101.43 |
| 3 | 碧桂园凤凰城湖景苑 | 住宅 | 101.43 |
| 4 | 碧桂园凤凰城湖最苑 | 住宅 | 94.04 |
| 5 | 碧桂园凤凰城湖景苑 | 住宅 | 94.04 |
| 6 | 碧桂园凤凰城学林苑 | 住宅 | 143.41 |
| 7 | 碧桂园凤凰城学林苑 | 住房 | 143.41 |
| 8 | 碧桂园凤凰城学林苑 | 住宅 | 274.01 |
| 9 | 碧桂园凤凰城学林苑 | 住宅 | 121.78 |
| 10 | 碧桂园凤凰城学林苑 | 普通住房 | 108.21 |
| 11 | 崇文苑 | 住宅 | 127.12 |
| 12 | 富民公寓 | 普通住房 | 93.08 |
| 13 | 富民公寓 | 普通住房 | 93.08 |
| 14 | 富民公寓 | 普通佳房 | 99.78 |
| 15 | 富民公寓 | 普通住房 | 93.08 |
| 16 | 富民公寓 | 昔通住房 | 93.08 |
| 17 | 富民公寓 | 普逋住房 | 130.22 |
| 18 | 富民公寓 | 苔通佳房 | 95.3 |
| 19 | 富民公寓 | 普通住房 | 95.3 |
| 20 | 富民公寓 | 普通住房 | 130.09 |
| 21 | 富民公寓 | 普通住房 | 93.08 |
| 22 | 富民公寓 | 普通佳房 | 101.25 |
| 23 | 富民公寓 | 普通佳房 | 93.08 |
| 24 | 富民公寓 | 普通住房 | 93.08 |
| 25 | 富民公寓 | 普通佳房 | 99.78 |
| 26 | 富民公寓 | 普通住房 | 92.99 |
| 27 | 恒大难苑 | 营业用房 | 52.76 |
| 28 | 恒大难苑 | 营业用房 | 44.69 |
| 29 | 朗廷华府 | 普通住房 | 88.95 |
| 30 | 润景美邻苑 | 营业用房 | 77.69 |
| 31 | 天悦容城 | 普通住房 | 123.71 |
| 32 | 逸品汤山桃园 | 住房 | 124.77 |
网站首页 jrfdc.com 句容房产网
电话:18015272826 苏ICP备20005318号-13
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18015272826(微信) 二手房:18015272826(微信)