新闻详情
2021年09月09日全市商品房成交31套,成交面积3790.53平方米。
1 | 碧桂园柏悦华府 | 住宅 | 116.45 |
2 | 碧桂园凤凰城湖景苑 | 住宅 | 94.04 |
3 | 碧桂园凤凰城学林苑 | 住宅 | 121.78 |
4 | 碧桂园凤凰城学林苑 | 住房 | 274.01 |
5 | 碧桂园凤凰城学林苑 | 住宅 | 143.41 |
6 | 碧桂园凤凰城学林苑 | 住宅 | 121.78 |
7 | 碧桂园凤凰城学林苑 | 住宅 | 143.41 |
8 | 碧桂园凤凰城学林苑 | 住房 | 274.01 |
9 | 碧桂园江南世家 | 住房 | 145.55 |
10 | 富民公寓 | 普通住房 | 93.08 |
11 | 富民公寓 | 普通住房 | 101.01 |
12 | 富民公寓 | 普通住房 | 101.01 |
13 | 富民公寓 | 普通住房 | 100.46 |
14 | 富民公寓 | 普通住房 | 102.15 |
15 | 富民公寓 | 普通住房 | 95.3 |
16 | 富民公寓 | 普通住房 | 93.08 |
17 | 富民公寓 | 普通住房 | 93.08 |
18 | 富民公宝 | 普通住房 | 101.25 |
19 | 富民公寓 | 普通住房 | 101.25 |
20 | 观天下山庄雍景园 | 住宅 | 217.18 |
21 | 朗廷华府 | 普通住房 | 120.58 |
22 | 朗廷华府 | 普通住房 | 88.95 |
23 | 首望城 | 普通住房 | 113.71 |
24 | 首望城 | 普通住房 | 113.71 |
25 | 首望城 | 普通住房 | 113.71 |
26 | 水岸澜郡 | 普通住房 | 98.64 |
27 | 五洲花苑 | 普通住房 | 85.41 |
28 | 香山壹境 | 普通住房 | 108.28 |
29 | 招商国际E城 | 普通住房 | 104.75 |
30 | 招商国际E城 | 普通住房 | 104.75 |
31 | 招商国际E城 | 普通住房 | 104.75 |
网站首页 jrfdc.com 句容房产网
电话:18015272826 苏ICP备20005318号-13
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18015272826(微信) 二手房:18015272826(微信)