新闻详情
2021年09月10日全市商品房成交36套,成交面积4436.38平方米。
| 1 | 碧桂园•柏悦华府 | 住宅 | 118.49 |
| 2 | 碧桂园•柏悦华府 | 住宅 | 101.47 |
| 3 | 暑桂园•柏悦华府 | 住宅 | 102.95 |
| 4 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 94.04 |
| 5 | 碧桂园 •凤凰城学林苑 | 住宅 | 121.78 |
| 6 | 碧桂园 •凤凰城学林苑 | 住宅 | 121.78 |
| 7 | 碧桂园 •凤凰城学林苑 | 住房 | 274.01 |
| 8 | 碧桂园 •凤凰城学林苑 | 住房 | 274.01 |
| 9 | 碧桂园•凤凰城学林苑 | 普通住房 | 108.53 |
| 10 | 碧桂园•江南世家 | 住房 | 145.55 |
| 11 | 碧桂园•中央公园 | 住宅 | 124.09 |
| 12 | 碧桂园•中央公园 | 普通住房 | 117.74 |
| 13 | 碧桂园•中央公园 | 普通住房 | 117.74 |
| 14 | 碧桂园•中央公园 | 住宅 | 122.98 |
| 15 | 碧桂园•中央公园 | 住宅 | 122.98 |
| 16 | 碧桂园•中央公园 | 住宅 | 122.98 |
| 17 | 碧桂园•中央公园 | 普通住房 | 104.24 |
| 18 | 碧桂园•中央公园 | 普通住房 | 104.24 |
| 19 | 碧桂园•中央公园 | 普通住房 | 82.74 |
| 20 | 碧桂园•中央公园 | 住宅 | 106.63 |
| 21 | 碧桂园 •中央公园 | 住宅 | 124.09 |
| 22 | 铂睿花园 | 住宅 | 87.68 |
| 23 | 崇文苑 | 住宅 | 142.41 |
| 24 | 崇文苑 | 住宅 | 127.12 |
| 25 | 富民公寓 | 普通住房 | 93.08 |
| 26 | 富民公寓 | 普通住房 | 93.08 |
| 27 | 富民公寓 | 普通住房 | 100.46 |
| 28 | 富民公寓 | 普通住房 | 130.22 |
| 29 | 富民公寓 | 普通住房 | 130.22 |
| 30 | 富民公寓 | 普通住房 | 101.01 |
| 31 | 苜望城 | 普通住房 | 101.03 |
| 32 | 首望城 | 普通住房 | 113.71 |
| 33 | 水岸澡都 | 普通住房 | 107.75 |
| 34 | 天悦府 | 普通住房 | 137 |
| 35 | 逸品汤山桄园 | 住宅 | 135.65 |
| 36 | 御东国际 | 普通住房 | 122.9 |
网站首页 jrfdc.com 句容房产网
电话:18015272826 苏ICP备20005318号-13
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18015272826(微信) 二手房:18015272826(微信)