新闻详情
2021年09月15日全市商品房成交26套,成交面积3282.79平方米。
| 1 | 碧桂园•柏悦华府 | 住宅 | 102.66 |
| 2 | 碧桂园•凤凰城星悦湾 | 普通住房 | 143.63 |
| 3 | 碧桂园、 凤凰城学林苑 | 住宅 | 121.78 |
| 4 | 碧桂园 •凤凰城云玺苑 | 普通住房 | 133.2 |
| 5 | 碧桂园•江南世家 | 住宅 | 117.7 |
| 6 | 碧桂园•江南世家 | 住宅 | 146.32 |
| 7 | 碧桂园 •江南世家 | 住宅 | 146.32 |
| 8 | 碧桂园•江南世家 | 住宅 | 141.59 |
| 9 | 碧桂园•江南世家 | 住宅 | 117.7 |
| 10 | 碧桂园 •中央公园 | 普通住房 | 116.94 |
| 11 | 碧桂园 •中央公园 | 普通住房 | 116.94 |
| 12 | 碧桂园 •中央公园 | 住宅 | 104.03 |
| 13 | 碧桂园 •中央公园 | 普通住房 | 117.74 |
| 14 | 碧桂园 •中央公园 | 普通住房 | 117.74 |
| 15 | 碧桂园 •中央公园 | 普通住房 | 116.94 |
| 16 | 碧桂园 •中央公园 | 普通住房 | 104.24 |
| 17 | 碧桂园 •中央公园 | 住宅 | 119.97 |
| 18 | 碧桂园 •中央公园 | 住宅 | 119 97 |
| 19 | 碧桂园 •中央公园 | 住宅 | 124.09 |
| 20 | 碧桂园 •中央公园 | 住宅 | 124.09 |
| 21 | 碧桂园 •中央公园 | 住宅 | 124.09 |
| 22 | 崇文苑 | 住宅 | 142.41 |
| 23 | 朗廷华府 | 普通住房 | 82.8 |
| 24 | 朗廷华府 | 普通住房 | 99.06 |
| 25 | 水岸澜郡 | 普通住房 | 98.64 |
| 26 | 紫金7号 | 住房 | 282.2 |
网站首页 jrfdc.com 句容房产网
电话:18015272826 苏ICP备20005318号-13
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18015272826(微信) 二手房:18015272826(微信)