新闻详情
2021年09月16日全市商品房成交40套,成交面积4504.13平方米。
| 1 | 碧桂园•柏悦华府 | 住宅 | 172.91 |
| 2 | 碧桂园•柏悦华府 | 住宅 | 116.45 |
| 3 | 碧桂园•凤凰城星悦湾 | 普通住房 | 143.63 |
| 4 | 碧桂园•凤凰城星悦湾 | 住房 | 90.11 |
| 5 | 碧桂园 •凤凰城学林苑 | 住宅 | 143.41 |
| 6 | 碧桂园•江南世家 | 住宅 | 146.32 |
| 7 | 碧桂园 •中央公园 | 住宅 | 119.97 |
| 8 | 碧桂园 •中央公园 | 住宅 | 104.03 |
| 9 | 宸品花园 | 普通住房 | 141.39 |
| 10 | 宸品花园 | 普通住房 | 141.39 |
| 11 | 宸品花园 | 普通住房 | 141.39 |
| 12 | 宸品花园 | 住宅 | 105.02 |
| 13 | 宸品花园 | 普通住房 | 141.39 |
| 14 | 祟文苑 | 住宅 | 127.78 |
| 15 | 大摩广场 | 销售办公 | 44.71 |
| 16 | 大摩广场 | 销售办公 | 44.71 |
| 17 | 大摩广场 | 销售办公 | 44.71 |
| 18 | 大摩广场 | 销售办公 | 44.71 |
| 19 | 大摩广场 | 销售办公 | 44.71 |
| 20 | 大摩广场 | 销售办公 | 44.71 |
| 21 | 大摩广场 | 销售办公 | 44.71 |
| 22 | 大山地花园 | 住房 | 270.46 |
| 23 | 观岚苑 | 普通住房 | 125.21 |
| 24 | 双岚苑 | 普通住房 | 129.83 |
| 25 | 国宾府 | 住宅 | 88.92 |
| 26 | 国宾府 | 住宅 | 98.87 |
| 27 | 国宾府 | 住宅 | 85.02 |
| 28 | 恒大雅苑 | 营业用房 | 44.7 |
| 29 | 集妹雅苑 | 普通住房 | 93.47 |
| 30 | 集妹雅苑 | 普通住房 | 114.45 |
| 31 | 江南桃源 | 住宅、车库、储藏室 | 319.29 |
| 32 | 朗廷华府 | 普通住房 | 114.63 |
| 33 | 水岸澜郡 | 普通住房 | 98.64 |
| 34 | 义台街商业广场 | 住房 | 207.24 |
| 35 | 逸品汤山桃园 | 住房 | 125.03 |
| 36 | 御东国际 | 住房 | 148.18 |
| 37 | 御东国际 | 住房 | 148.18 |
| 38 | 招商国际E城 | 办公用房 | 46.73 |
| 39 | 招商国际E城 | 办公用房 | 50 39 |
| 40 | 招商国际E城 | 办公用房 | 46.73 |
网站首页 jrfdc.com 句容房产网
电话:18015272826 苏ICP备20005318号-13
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18015272826(微信) 二手房:18015272826(微信)