新闻详情
| 1 | 碧桂园 •柏悦华府 | 住宅 | 102.66 |
| 2 | 碧桂园 •柏悦华府 | 住宅 | 101.75 |
| 3 | 碧桂园 •柏悦华府 | 住宅 | 142.88 |
| 4 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 101.43 |
| 5 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 107.35 |
| 6 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 107.35 |
| 7 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 101.43 |
| 8 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 107.35 |
| 9 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 107.35 |
| 10 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 107.35 |
| 11 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 107.35 |
| 12 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 101.43 |
| 13 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 107.35 |
| 14 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 94.04 |
| 15 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 123.24 |
| 16 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 107.35 |
| 17 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 94.04 |
| 18 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 94.04 |
| 19 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 107.35 |
| 20 | 碧桂园•凤凰城学林苑 | 住宅 | 121.49 |
| 21 | 碧桂园•凤凰城学林苑 | 住宅 | 143.41 |
| 22 | 碧桂园•凤凰城学林苑 | 住宅 | 143.41 |
| 23 | 碧桂园•江南世家 | 住宅 | 145.55 |
| 24 | 碧桂园 •江南世家 | 住宅 | 145.55 |
| 25 | 碧桂园•江南世家 | 住宅 | 117.7 |
| 26 | 铂睿花园 | 住宅 | 87.84 |
| 27 | 崇文苑 | 住宅 | 127.78 |
| 28 | 大摩广场 | 销售办公 | 44.71 |
| 29 | 国宾府 | 住宅 | 88.7 |
| 30 | 国宾府 | 住宅 | 98.87 |
| 31 | 国宾府 | 住宅 | 85.33 |
| 32 | 京东花园 | 普通住房 | 75.02 |
| 33 | 电朗廷华府 | 普通住房 | 88.95 |
| 34 | 天悦府 | 住宅 | 118.47 |
| 35 | 天悦容城 | 普通住房 | 101.36 |
| 36 | 梧桐墅 | 住宅 | 201.28 |
网站首页 jrfdc.com 句容房产网
电话:18015272826 苏ICP备20005318号-13
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18015272826(微信) 二手房:18015272826(微信)