新闻详情
| 1 | 碧桂园•柏悦华府 | 普通住房 | 141.62 |
| 2 | 碧桂园•柏悦华府 | 普通住房 | 141.54 |
| 3 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 107.35 |
| 4 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 107.35 |
| 5 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 101.43 |
| 6 | 碧桂园 •凤凰城学林苑 | 住房 | 274.01 |
| 7 | 碧桂园 •凤凰城学林苑 | 住宅 | 121.71 |
| 8 | 碧桂园 •凤凰城学林苑 | 住房 | 274.01 |
| 9 | 碧桂园 •凤凰城学林苑 | 住宅 | 244.27 |
| 10 | 碧桂园 •凤凰城学林苑 | 住宅 | 143.41 |
| 11 | 碧桂园 •凤凰城学林苑 | 住宅 | 121.78 |
| 12 | 碧桂园 •凤凰城学林苑 | 住宅 | 121.78 |
| 13 | 碧桂园 •凤凰城学林苑 | 住宅 | 125.9 |
| 14 | 碧桂园 •凤凰城云玺苑 | 住房 | 129.51 |
| 15 | 碧桂园•江南世家 | 住房 | 145.55 |
| 16 | 碧桂园•江南世家 | 住宅 | 117.7 |
| 17 | 碧桂园•江南世家 | 住宅 | 95.19 |
| 18 | 铂睿花园 | 住宅 | 113.82 |
| 19 | 铂睿花园 | 住宅 | 113.82 |
| 20 | 铂睿花园 | 住宅 | 89.07 |
| 21 | 铂睿花园 | 住宅 | 87.84 |
| 22 | 铂睿花园 | 住宅 | 113.82 |
| 23 | 宸品花园 | 住宅 | 128.79 |
| 24 | 宸悦赋小区云庭 | 住宅 | 141.07 |
| 25 | 崇文苑 | 住宅 | 127.78 |
| 26 | 大摩广场 | 销售办公 | 31.82 |
| 27 | 公园道 | 普通住房 | 121.26 |
| 28 | 云麓小院 | 住宅 | 112.31 |
| 29 | 云麓小院 | 住宅 | 96.06 |
网站首页 jrfdc.com 句容房产网
电话:18015272826 苏ICP备20005318号-13
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18015272826(微信) 二手房:18015272826(微信)