新闻详情
2022年01月03日全市商品房成交27套,成交面积4038.42平方米。
1 | 柏悦华府D地块 | 住宅 | 103.31 |
2 | 碧桂园•凤凰城湖景苑 | 住宅 | 107.35 |
3 | 碧桂园•凤凰城湖景苑 | 住宅 | 107.35 |
4 | 碧桂园•凤凰城湖景苑 | 住宅 | 107.32 |
5 | 碧桂园•凤凰城湖景苑 | 住宅 | 107.35 |
6 | 碧桂园 • 江南世家(二期) | 住宅 | 121.89 |
7 | 碧桂园 • 江南世家(二期) | 住宅 | 122.51 |
8 | 碧桂园 • 江南世家(二期) | 住宅 | 95.19 |
9 | 铂睿花园 | 住宅 | 89.26 |
10 | 城南美食广场 | 营业用房 | 244.4 |
11 | 城南美食广场 | 营业用房 | 226.1 |
12 | 城南美食广场 | 营业用房 | 204.53 |
13 | 城南美食广场 | 营业用房 | 204.53 |
14 | 城南美食广场 | 营业用房 | 207.97 |
15 | 城南美食广场 | 营业用房 | 220.57 |
16 | 城南美食广场 | 营业用房 | 224.22 |
17 | 城南美食广场 | 营业用房 | 224.22 |
18 | 城南美食广场 | 营业用房 | 121.43 |
19 | 城南美食广场 | 营业用房 | 140 |
20 | 城南美食广场 | 营业用房 | 121.43 |
21 | 城南美食广场 | 营业用房 | 117.91 |
22 | 城南美食广场 | 营业用房 | 117.91 |
23 | 城南美食广场 | 营业用房 | 121.43 |
24 | 城南美食广场 | 营业用房 | 226.1 |
25 | 富豪国际 | 普通住房 | 110.39 |
26 | 朗廷华府 | 普通住房 | 124.77 |
27 | 天玺华府 | 普通住房 | 118.98 |
网站首页 jrfdc.com 句容房产网
电话:18015272826 苏ICP备20005318号-13
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18015272826(微信) 二手房:18015272826(微信)