新闻详情
2022年01月06日全市商品房成交25套,成交面积2936.94平方米。
| 1 | 百里峯景 | 普通住房 | 124.33 |
| 2 | 柏悦华府D地块 | 住宅 | 103.03 |
| 3 | 碧桂园•云顶(二期) | 住宅 | 1121.9 |
| 4 | 碧桂园•云顶(二期) | 住宅 | 95.19 |
| 5 | 碧桂园•云顶(二期) | 住宅 | 95.02 |
| 6 | 碧桂园•云顶(二期) | 住宅 | 95.02 |
| 7 | 碧桂园 •中央公园三期 | 住宅 | 124.09 |
| 8 | 碧桂园 •中央公园三期 | 普通住房 | 123.96 |
| 9 | 碧桂园 •中央公园三期 | 住宅 | 124.09 |
| 10 | 碧桂园 •中央公园三期 | 普通住房 | 123.96 |
| 11 | 碧桂园 •中央公园三期 | 住宅 | 104.03 |
| 12 | 碧桂园 •中央公园三期 | 住宅 | 104.03 |
| 13 | 碧桂园 •中央公园三期 | 住宅 | 119.97 |
| 14 | 碧桂园 •中央公园三期 | 住宇 | 124.09 |
| 15 | 铂睿花园 | 住宅 | 89.22 |
| 16 | 天玺华府 | 普通住房 | 101.15 |
| 17 | 天玺华府 | 住房 | 154.2 |
| 18 | 天玺华府 | 普通住房 | 110.83 |
| 19 | 香山壹境 | 普通住房 | 77.56 |
| 20 | 香溪湾 | 普通住房 | 86.82 |
| 21 | 旭辉 •宸悅慰 | 住宅 | 141.11 |
| 22 | 紫金7号三期 | 住房 | 254.43 |
| 23 | 紫悦府 | 普通住房 | 112.69 |
| 24 | 紫悦府 | 普通住房 | 93.73 |
| 25 | 紫悦府 | 普通住房 | 132.5 |
网站首页 jrfdc.com 句容房产网
电话:18015272826 苏ICP备20005318号-13
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18015272826(微信) 二手房:18015272826(微信)