新闻详情
2022年01月09日全市商品房成交16套,成交面积2020.24平方米。
1 | 柏悦华府 | 营业用房 | 280.48 |
2 | 柏悦华府 | 营业用房 | 308.61 |
3 | 柏悦华府 | 住宅 | 103.31 |
4 | 碧桂园 •云顶(二期) | 住宅 | 95.02 |
5 | 碧桂园 •云顶(二期) | 住宅 | 121 94 |
6 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 107.32 |
7 | 碧桂园 •凤凰城学林苑 | 普通住房 | 142.59 |
8 | 碧桂园 •凤凰城云玺苑 | 营业用房 | 56.39 |
9 | 铂睿花园 | 住宅 | 89.27 |
10 | 铂睿花园 | 住宅 | 89.07 |
11 | 铂睿花园 | 住宅 | 89.07 |
12 | 铂睿花园 | 住宅 | 88.11 |
13 | 天悦府 | 住宅 | 99.51 |
14 | 五洲花苑 | 普通住房 | 97.51 |
15 | 香山壹境 | 普通住房 | 116.48 |
16 | 逸品汤山桃园 | 住宅 | 135.61 |
网站首页 jrfdc.com 句容房产网
电话:18015272826 苏ICP备20005318号-13
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18015272826(微信) 二手房:18015272826(微信)