新闻详情
2022年01月10日全市商品房成交18套,成交面积2104.73平方米。
| 1 | 柏悦华府D地块 | 住宅 | 118.49 |
| 2 | 柏悦华府D地块 | 住宅 | 116.45 |
| 3 | 柏悦华府D地块 | 住宅 | 118.49 |
| 4 | 柏悦华府D地块 | 住宅 | 118.49 |
| 5 | 柏悦华府D地块 | 住宅 | 118.49 |
| 6 | 柏悦华府D地块 | 住宅 | 101.47 |
| 7 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 107.32 |
| 8 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 123.2 |
| 9 | 铂睿花园 | 住宅 | 89.26 |
| 10 | 铂睿花园 | 住宅 | 89.22 |
| 11 | 宸悦斌小区云庭 | 普通住房 | 124.71 |
| 12 | 金阳大厦 | 普通住房 | 86.75 |
| 13 | 朗廷华府 | 普通住房 | 120.58 |
| 14 | 朗廷华府 | 普通住房 | 120.58 |
| 15 | 优家小区 | 营业用房 | 117.17 |
| 16 | 御东国际 | 住房 | 148.18 |
| 17 | 御东国际 | 住房 | 173.19 |
| 18 | 紫悦府 | 普通住房 | 112.69 |
网站首页 jrfdc.com 句容房产网
电话:18015272826 苏ICP备20005318号-13
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18015272826(微信) 二手房:18015272826(微信)