新闻详情
2022年01月11日全市商品房成交30套,成交面积3602.66平方米。
1 | 柏悦华府B地块 | 住宅 | 158.97 |
2 | 柏悦华府B地块 | 住宅 | 158.97 |
3 | 柏悦华府D地块 | 住宅 | 118.49 |
4 | 柏悦华府D地块 | 住宅 | 116.45 |
5 | 柏悦华府D地块 | 住宅 | 118.49 |
6 | 柏悦华府D地块 | 住宅 | 118.49 |
7 | 柏悦华府D地块 | 住宅 | 116.45 |
8 | 柏悦华府D地块 | 住宅 | 118.49 |
9 | 柏悦华府D地块 | 住宅 | 118.49 |
10 | 柏悦华府D地块 | 住宅 | 116.45 |
11 | 柏悦华府D地块 | 住宅 | 116.45 |
12 | 柏悦华府D地块 | 住宅 | 103.31 |
13 | 柏悦华府D地块 | 住宅 | 116.45 |
14 | 柏悦华府D地块 | 住宅 | 101.47 |
15 | 柏悦华府D地块 | 住宅 | 118.49 |
16 | 碧桂园•云顶(二期) | 住宅 | 117.12 |
17 | 碧桂园•云顶(二期) | 住宅 | 117.12 |
18 | 碧桂园•云顶(二期) | 住宅 | 95.19 |
19 | 碧桂园•云顶(二期) | 住宅 | 117.12 |
20 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 123.2 |
21 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 180.35 |
22 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 107.32 |
23 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 107.32 |
24 | 碧桂园 • 凤凰城湖景苑 | 住宅 | 123.2 |
25 | 碧桂园 •凤凰城湖景苑 | 住宅 | 107.32 |
26 | 观岚苑 | 普通住房 | 129.83 |
27 | 观岚苑 | 普通住房 | 112.13 |
28 | 朗廷华府 | 普通住房 | 119.1 |
29 | 天悦府 | 住宅 | 137 |
30 | 天悦容城 | 普通住房 | 93.43 |
网站首页 jrfdc.com 句容房产网
电话:18015272826 苏ICP备20005318号-13
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18015272826(微信) 二手房:18015272826(微信)