新闻详情
2022年01月19日全市商品房成交10套,成交面积1444.88平方米。
1 | 柏悦华府D地块 | 住宅 | 142.03 |
2 | 碧桂园•云顶(二期) | 住宅 | 121.77 |
3 | 碧桂园•反凰城云玺苑 | 住房 | 122.92 |
4 | 福地商业广场 | 营业用房 | 74.38 |
5 | 福地商业广场 | 营业用房 | 372.69 |
6 | 苏珈大厦 | 营业用房 | 50.96 |
7 | 台北上上城 | 普通住房 | 94.4 |
8 | 台北上上城 | 普通住房 | 127 24 |
9 | 梧桐墅 | 住宅 | 181.18 |
10 | 新湖仙林翠谷九曲花苑 | 住房 | 157.31 |
网站首页 jrfdc.com 句容房产网
电话:18015272826 苏ICP备20005318号-13
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18015272826(微信) 二手房:18015272826(微信)