新闻详情
2022年01月27日全市商品房成交23套,成交面积2622.82平方米。
| 1 | 碧桂园 •中央公园三期 | 住宅 | 124.09 |
| 2 | 碧桂园•凤凰城湖景苑 | 住宅 | 123.24 |
| 3 | 碧桂园•凤凰城湖景苑 | 住宅 | 1101.8 |
| 4 | 碧桂园•凤凰城湖景苑 | 住宅 | 123.2 |
| 5 | 碧桂园•凤凰城湖景苑 | 住宅 | 94.44 |
| 6 | 碧桂园•凤凰城湖景苑 | 住宅 | 123.03 |
| 7 | 碧桂园•凤凰城湖景苑 | 住宅 | 94.37 |
| 8 | 碧桂园•凤凰城湖景苑 | 住宅 | 94.37 |
| 9 | 碧桂园•凤凰城湖景苑 | 住宅 | 123.03 |
| 10 | 碧桂园•凤凰城湖景苑 | 住宅 | 94.37 |
| 11 | 碧桂园•凤凰城湖景苑 | 住宅 | 107.16 |
| 12 | 碧桂园•凤凰城湖景苑 | 住宅 | 107.35 |
| 13 | 碧桂园•凤凰城湖景苑 | 住宅 | 180.35 |
| 14 | 碧桂园•凤凰城湖景苑 | 住宅 | 107.35 |
| 15 | 碧桂园•凤凰城湖景苑 | 住宅 | 107.16 |
| 16 | 铂睿花园 | 住宅 | 89.07 |
| 17 | 铂睿花园 | 住宅 | 89.26 |
| 18 | 宸品花园 | 住宅 | 124.47 |
| 19 | 国宾府 | 住宅 | 85.33 |
| 20 | 隽澜轩 | 住宅 | 182.56 |
| 21 | 香山壹境 | 普通住房 | 77.56 |
| 22 | 旭辉 •宸悦赋小区云庭 | 普通住房 | 124.71 |
| 23 | 义台街商业广场 | 住房 | 144.57 |
网站首页 jrfdc.com 句容房产网
电话:18015272826 苏ICP备20005318号-13
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18015272826(微信) 二手房:18015272826(微信)