新闻详情
2022年02月09日全市商品房成交11套,成交面积1335.56平方米。
| 1 | 碧桂园 •中央公园三期 | 住宅 | 122.49 |
| 2 | 碧桂园 •中央公园三期 | 住宅 | 122.54 |
| 3 | 碧桂园 •中央公园三期 | 住宅 | 106.77 |
| 4 | 碧桂园 •中央公园三期 | 住宅 | 106.72 |
| 5 | 碧桂园 •云项(二期) | 住宅 | 145.54 |
| 6 | 滨湖雅苑 | 住宅 | 132.23 |
| 7 | 金阳大厦 | 普通住房 | 86.84 |
| 8 | 天悦府 | 住宅 | 137.39 |
| 9 | 天悦府 | 住宅 | 137.39 |
| 10 | 香溪湾 | 营业用房 | 112.94 |
| 11 | 旭辉 •宸悦赋小区云庭 | 普通住房 | 124.71 |
网站首页 jrfdc.com 句容房产网
电话:18015272826 苏ICP备20005318号-13
常熟创鑫房产信息咨询服务有限公司 登陆注册
楼盘:18015272826(微信) 二手房:18015272826(微信)